Криоцилиндры
Не указано
Криоцилиндр - инновационный продукт, который превращает традиционное использование газовых баллонов в прошлое. Криоцилиндр обеспечивает удобство и выгоду, заменяя десятки газовых баллонов одним компактным и эффективным устройством.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Криоцилиндры
Не указано
Параметры | ГХК-0,21 | ГХК-0,5 | ГХК-0,4 | ГХК-1 | ГХК-2 | ГХК-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный объем, м3 | 0,21 | 0,5 | 0,42 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,4 - 2,3 | 1,4 - 2,3 | 1,4 - 3,5 | 1,6 - 3,5 | 1,6 - 3,5 | 1,6 - 3,5 | |
Максимальное количество хранящегося продукта, кг | Азот | 158 | 364 | 316 | 728 | 1456 | 2184 |
Аргон | 273 | 628 | 546 | 1256 | 2512 | 3768 | |
Кислород | 222 | 514 | 376 | 1028 | 2056 | 3084 | |
Эквивалент по 40л баллонам, шт | Азот | 21 | 53 | 42 | 106 | 212 | 318 |
Аргон | 25 | 59 | 50 | 118 | 236 | 354 | |
Кислород | 26 | 60 | 52 | 120 | 240 | 360 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), без учета испарителя, мм |
505 х 505 х 1740 |
2050 х 835 х 885 |
1010 х 505 1740 |
970 х 1980 х 2250 |
1940 х 1980 х 2250 |
||
Масса резервуара, не более, кг | 151 | 393 | 400 | 940 | 1880 | ||
Срок службы, лет | Не менее 20 лет |